Commit 407ba68f604403b79ed2ecfab36c3e46d1eae1eb
1 parent
f3e957d099
Exists in
master
linea al final
Showing
3 changed files
with
3 additions
and
3 deletions
Show diff stats
planex/comprobantesReferencia.js
1 | module.exports = function(comprobante) { | 1 | module.exports = function(comprobante) { |
2 | 2 | ||
3 | comprobante = '020;RE;0009;00093491;;' | 3 | comprobante = '020;RE;0009;00093491;;' |
4 | 4 | ||
5 | var comprobanteArr = comprobante.split(';'); | 5 | var comprobanteArr = comprobante.split(';'); |
6 | 6 | ||
7 | return { | 7 | return { |
8 | tipoDocumentoReferencia: comprobanteArr[1], | 8 | tipoDocumentoReferencia: comprobanteArr[1], |
9 | puntoVentaReferencia: comprobanteArr[2], | 9 | puntoVentaReferencia: comprobanteArr[2], |
10 | numeroDocumentoReferencia: comprobanteArr[3], | 10 | numeroDocumentoReferencia: comprobanteArr[3], |
11 | fechaComprobanteReferencia: comprobanteArr[4], | 11 | fechaComprobanteReferencia: comprobanteArr[4], |
12 | cuitEmisorComprobanteAsociado: comprobanteArr[5] | 12 | cuitEmisorComprobanteAsociado: comprobanteArr[5] |
13 | } | 13 | } |
14 | } | ||
14 | } |
planex/identificacionComprobante.js
1 | module.exports = function(comprobante) { | 1 | module.exports = function(comprobante) { |
2 | 2 | ||
3 | var comprobante = '010;01;00081929;00081929;0002;20120927;20120927;;;14 DIAS;;;32012114736927;20140716;;;;;;;;;;;20120927'; | 3 | var comprobante = '010;01;00081929;00081929;0002;20120927;20120927;;;14 DIAS;;;32012114736927;20140716;;;;;;;;;;;20120927'; |
4 | 4 | ||
5 | var comprobanteArr = comprobante.split(';'); | 5 | var comprobanteArr = comprobante.split(';'); |
6 | 6 | ||
7 | return { | 7 | return { |
8 | tipo: comprobanteArr[1], | 8 | tipo: comprobanteArr[1], |
9 | numero: comprobanteArr[2], | 9 | numero: comprobanteArr[2], |
10 | numeroRegistrado: comprobanteArr[3], | 10 | numeroRegistrado: comprobanteArr[3], |
11 | puntoVenta: comprobanteArr[4], | 11 | puntoVenta: comprobanteArr[4], |
12 | fechaComprobante: comprobanteArr[5], | 12 | fechaComprobante: comprobanteArr[5], |
13 | fechaVencimiento: comprobanteArr[6], | 13 | fechaVencimiento: comprobanteArr[6], |
14 | fechaSegundoVencimiento: comprobanteArr[7], | 14 | fechaSegundoVencimiento: comprobanteArr[7], |
15 | fechaProximoVencimiento: comprobanteArr[8], | 15 | fechaProximoVencimiento: comprobanteArr[8], |
16 | condicionPago: comprobanteArr[9], | 16 | condicionPago: comprobanteArr[9], |
17 | caeOCaea: comprobanteArr[10], | 17 | caeOCaea: comprobanteArr[10], |
18 | fechaVencimientoCaeOCaea: comprobanteArr[11], | 18 | fechaVencimientoCaeOCaea: comprobanteArr[11], |
19 | cai: comprobanteArr[12], | 19 | cai: comprobanteArr[12], |
20 | fechaVencimientoCai: comprobanteArr[14], | 20 | fechaVencimientoCai: comprobanteArr[14], |
21 | motivo: comprobanteArr[15], | 21 | motivo: comprobanteArr[15], |
22 | fechaServicioDesde: comprobanteArr[16], | 22 | fechaServicioDesde: comprobanteArr[16], |
23 | fechaServicioHasta: comprobanteArr[17], | 23 | fechaServicioHasta: comprobanteArr[17], |
24 | codigoControladorFiscal: comprobanteArr[17], | 24 | codigoControladorFiscal: comprobanteArr[17], |
25 | codigoOperacion: comprobanteArr[18], | 25 | codigoOperacion: comprobanteArr[18], |
26 | cantidadHojas: comprobanteArr[19], | 26 | cantidadHojas: comprobanteArr[19], |
27 | datosCodigoBarraParaCobranza: comprobanteArr[20], | 27 | datosCodigoBarraParaCobranza: comprobanteArr[20], |
28 | datosOtroCodigoBarras: comprobanteArr[21], | 28 | datosOtroCodigoBarras: comprobanteArr[21], |
29 | datosCodigoParaPagoElectronico: comprobanteArr[22], | 29 | datosCodigoParaPagoElectronico: comprobanteArr[22], |
30 | fechaAnulacion: comprobanteArr[23], | 30 | fechaAnulacion: comprobanteArr[23], |
31 | fechaEntrega: comprobanteArr[24], | 31 | fechaEntrega: comprobanteArr[24], |
32 | numeroVisualizador: comprobanteArr[25] | 32 | numeroVisualizador: comprobanteArr[25] |
33 | }; | 33 | }; |
34 | 34 | ||
35 | } | ||
35 | } |
planex/identificacionMensaje.js
1 | module.exports = function(comprobante) { | 1 | module.exports = function(comprobante) { |
2 | 2 | ||
3 | return ''; | 3 | return ''; |
4 | 4 | ||
5 | } | ||
5 | } |